¿Puedo ejecutar Devstral 2 123B?
Devstral 2 123B, de Mistral AI, necesita alrededor de 96 GB de RAM con la cuantización recomendada de 4 bits (descarga de 74.6 GB). Tu hardware se comprueba abajo — al instante, nada sale de tu navegador. Espera alrededor de ~5 tok/s en un Apple M-series Max.
Leyendo las señales de tu hardware…
Especificaciones
Tamaño por cuantización
| Cuantización | Bits/peso | Descarga | RAM mínima | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| Q2_K | 3.35 | 51.5 GB | 96 GB | Pérdida notable |
| Q4_K_MRecomendada | 4.85 | 74.6 GB | 96 GB | Recomendada |
| Q5_K_M | 5.65 | 86.9 GB | 128 GB | Alta |
| Q8_0 | 8.5 | 130.7 GB | 192 GB | Casi original |
| F16 | 16 | 246.0 GB | 256 GB | Original |
Los tamaños son estimaciones de número de parámetros × bits por peso; las builds GGUF reales varían un poco. · Datos actualizados: 2026-06-11 · Cómo calculamos estos números →
Memoria necesaria según la longitud de contexto
| Contexto | Caché KV (est.) | Memoria total (Q4) |
|---|---|---|
| 4K tokens | ~1.8 GB | ~76.4 GB |
| 8K tokens | ~3.6 GB | ~78.2 GB |
| 32K tokens | ~14.3 GB | ~88.9 GB |
| 128K tokens | ~57.4 GB | ~132.0 GB |
La caché KV crece con la longitud del contexto — un modelo que cabe a 4K puede quedarse sin memoria a 32K. Las estimaciones asumen una caché en FP16 con grouped-query attention; el uso real varía según el runtime.
Velocidad estimada según el hardware
| Hardware | Ancho de banda | ~Velocidad |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX 3060 12GB | 360 GB/s | No cabe en la VRAM |
| NVIDIA RTX 4090 24GB | 1008 GB/s | No cabe en la VRAM |
| Apple M-series (base) | 100 GB/s | ~1 tok/s |
| Apple M-series Pro | 270 GB/s | ~3 tok/s |
| Apple M-series Max | 410 GB/s | ~5 tok/s |
| CPU only (dual-channel DDR5) | 60 GB/s | ~1 tok/s |
La generación de tokens está limitada por el ancho de banda de la memoria: tok/s ≈ ancho de banda × 0,85 ÷ tamaño del modelo en Q4. Las cifras reales varían según el runtime y la longitud del contexto.
Ejecútalo en local
El camino más fácil es Ollama — un comando y ya estás chateando:
ollama run devstral-2:123b