← Alle ModelleNACH RAM DURCHSUCHEN
Beste lokale LLMs für 64 GB RAM
Mit 64 GB Gesamtspeicher laufen 67 der 73 Modelle in unserem Katalog bequem bei der empfohlenen 4-Bit-Quantisierung. Top-Empfehlung: Qwen3-Next 80B-A3B (48.5 GB Download).
Hardware-Signale werden ausgelesen…
Top-Empfehlungen
Alle Modelle, die mit 64 GB laufen
67 / 73 Modelle| Modell | Parameter | Download (Q4) | Min. RAM | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Chat, Logisches Denken |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Programmieren |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Chat |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Chat |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Logisches Denken |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Chat, Logisches Denken, Programmieren, Bilderkennung |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Chat, Logisches Denken, Programmieren, Bilderkennung |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Chat |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Bilderkennung, Chat, Logisches Denken |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Bilderkennung, Logisches Denken, Chat |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Chat, Logisches Denken |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Programmieren |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Logisches Denken |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Logisches Denken |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Chat, Programmieren |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Chat, Logisches Denken, Programmieren |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Chat, Programmieren, Logisches Denken, Bilderkennung |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Chat, Logisches Denken |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Bilderkennung, Chat, Logisches Denken |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Chat, Bilderkennung |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Chat, Logisches Denken, Programmieren, Bilderkennung |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Chat, Logisches Denken, Programmieren, Bilderkennung |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Chat, Programmieren, Logisches Denken, Bilderkennung |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Chat, Bilderkennung |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Programmieren |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Logisches Denken, Chat, Bilderkennung |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Programmieren, Chat, Bilderkennung |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Programmieren |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Chat, Logisches Denken |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Bilderkennung, Logisches Denken |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Chat, Logisches Denken |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Logisches Denken |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Chat, Logisches Denken |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Chat, Bilderkennung |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Chat |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Chat, Bilderkennung |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Chat |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Chat, Programmieren, Logisches Denken, Bilderkennung |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Programmieren |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Chat, Logisches Denken, Bilderkennung |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Bilderkennung, Chat |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Bilderkennung, Chat |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Chat, Logisches Denken |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Chat |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Chat |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Logisches Denken |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Chat, Bilderkennung |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Bilderkennung, Chat |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Chat, Bilderkennung |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Chat, Bilderkennung |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Programmieren |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Logisches Denken |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Chat |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Chat, Bilderkennung |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Chat, Bilderkennung |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Chat, Logisches Denken |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Chat, Bilderkennung |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Chat |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Chat |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Bilderkennung |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Chat, Bilderkennung |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Logisches Denken |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Chat |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Chat |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Chat |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Chat |
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Chat |
Die Größen beziehen sich auf 4-Bit-GGUF-Builds (Q4_K_M) — der Standard für lokal ausgeführte Modelle. · Daten aktualisiert: 2026-06-11 · So berechnen wir diese Zahlen →