← Alle ModelleGERÄTE-CHECK
Welche LLMs schafft eine Apple M4 Pro?
Die Apple M4 Pro hat 24–64 GB gemeinsamer Speicher und rund 273 GB/s Speicherbandbreite. Unten steht jedes Modell aus unserem Katalog, das passt — mit geschätzter Generierungsgeschwindigkeit. Größte Empfehlung: Qwen3-Next 80B-A3B mit ~128 tok/s.
Technische Daten
Speicher24–64 GB gemeinsamer Speicher
Bandbreite~273 GB/s
SpeichertypGemeinsamer Speicher
Veröffentlicht2024-10
Modelle auf der Apple M4 Pro
67 / 73 Modelle| Modell | Download (Q4) | 24 GB | 48 GB | 64 GB | ~Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 48.5 GB | Passt nicht | Passt nicht | Läuft | ~128 tok/s |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 48.5 GB | Passt nicht | Passt nicht | Läuft | ~128 tok/s |
| Llama 3.1 70B | 42.8 GB | Passt nicht | Passt nicht | Läuft | ~5 tok/s |
| Llama 3.3 70B | 42.8 GB | Passt nicht | Passt nicht | Läuft | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 70B | 42.8 GB | Passt nicht | Passt nicht | Läuft | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~128 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~128 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~11 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~43 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~106 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~12 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~116 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Passt nicht | Läuft | Läuft | ~128 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~14 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~14 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~14 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~101 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~16 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~16 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~16 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~16 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~17 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~106 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~26 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~26 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~26 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~26 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~27 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~28 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~31 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~31 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~32 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~153 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~43 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~46 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~47 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~47 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~48 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~85 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~48 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~48 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~96 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~50 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~50 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~53 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~166 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~89 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~96 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~96 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~101 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~120 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~672 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~128 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~213 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~225 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~225 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~319 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~383 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Läuft | Läuft | Läuft | ~638 tok/s |
Apple Silicon teilt sich einen Speicherpool zwischen CPU und GPU, daher steht dem Modell fast der gesamte Speicher zur Verfügung (abzüglich Betriebssystem-Overhead). · Daten aktualisiert: 2026-06-11 · So berechnen wir diese Zahlen →
Häufig gestellte Fragen
Weitere Geräte
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Anforderungen prüfen →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Anforderungen prüfen →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Anforderungen prüfen →