← Alle ModelleGERÄTE-CHECK
Welche LLMs schafft eine NVIDIA RTX 4090?
Die NVIDIA RTX 4090 hat 24 GB VRAM und rund 1008 GB/s Speicherbandbreite. Unten steht jedes Modell aus unserem Katalog, das passt — mit geschätzter Generierungsgeschwindigkeit. Größte Empfehlung: Qwen 3.5 35B-A3B mit ~471 tok/s.
Technische Daten
Speicher24 GB VRAM
Bandbreite~1008 GB/s
SpeichertypDedizierter VRAM
Veröffentlicht2022-10
Modelle auf der NVIDIA RTX 4090
62 / 73 Modelle| Modell | Download (Q4) | Passt? | ~Tempo |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Läuft | ~471 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Läuft | ~471 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Läuft | ~40 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Läuft | ~43 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Läuft | ~157 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Läuft | ~393 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Läuft | ~46 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Läuft | ~428 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Läuft | ~471 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Läuft | ~52 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Läuft | ~52 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Läuft | ~52 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Läuft | ~372 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Läuft | ~59 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Läuft | ~59 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Läuft | ~59 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Läuft | ~59 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Läuft | ~64 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Läuft | ~393 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Läuft | ~94 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Läuft | ~95 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Läuft | ~95 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Läuft | ~96 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Läuft | ~101 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Läuft | ~103 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Läuft | ~116 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Läuft | ~116 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Läuft | ~118 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Läuft | ~565 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Läuft | ~157 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Läuft | ~157 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Läuft | ~170 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Läuft | ~172 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Läuft | ~172 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Läuft | ~177 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Läuft | ~177 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Läuft | ~314 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Läuft | ~177 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Läuft | ~177 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Läuft | ~353 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Läuft | ~186 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Läuft | ~186 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Läuft | ~196 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Läuft | ~614 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Läuft | ~329 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Läuft | ~353 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Läuft | ~353 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Läuft | ~372 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Läuft | ~442 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Läuft | ~2479 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Läuft | ~471 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Läuft | ~785 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Läuft | ~831 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Läuft | ~831 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Läuft | ~1178 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Läuft | ~1413 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Läuft | ~2355 tok/s |
Damit ein Modell vollständig auf der GPU läuft, muss der 4-Bit-Build in den VRAM passen. Modelle, die nicht passen, laufen trotzdem auf CPU + System-RAM — nur um ein Vielfaches langsamer. · Daten aktualisiert: 2026-06-11 · So berechnen wir diese Zahlen →
Häufig gestellte Fragen
Weitere Geräte
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Anforderungen prüfen →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Anforderungen prüfen →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Anforderungen prüfen →