← Все моделиПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА
Какие LLM потянет Apple M3?
У Apple M3 8–24 GB объединённой памяти и около 102 GB/s пропускной способности памяти. Ниже — все модели нашего каталога, которые помещаются, с оценкой скорости генерации. Самая крупная: Gemma 3 27B на ~5 tok/s.
Характеристики
Память8–24 GB объединённой памяти
Пропускная способность~102 GB/s
Тип памятиОбъединённая память
Дата выхода2023-10
Модели на Apple M3
48 / 73 моделей| Модель | Загрузка (Q4) | 8 GB | 16 GB | 24 GB | ~Скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~5 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~5 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~38 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~6 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~6 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~6 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~6 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~6 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Не поместится | Не поместится | Запустится | ~40 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~10 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~12 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~12 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~12 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~57 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~16 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Не поместится | Запустится | Запустится | ~16 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~17 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~17 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~17 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~18 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~32 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~18 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~18 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~36 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~19 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~19 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~20 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~62 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~33 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~36 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~36 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~38 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~45 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~251 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~79 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~84 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~84 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~119 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~143 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Запустится | Запустится | Запустится | ~238 tok/s |
Apple Silicon делит один пул памяти между CPU и GPU, поэтому модели доступна почти вся объединённая память (за вычетом расходов ОС). · Данные обновлены: 2026-06-11 · Как мы считаем эти цифры →
Частые вопросы
Другие устройства
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Проверить требования →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Проверить требования →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Проверить требования →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Проверить требования →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Проверить требования →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Проверить требования →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Проверить требования →