Какую LLM я могу запустить?
Один клик, никаких загрузок. Мы считываем характеристики железа из браузера — GPU, память, ядра CPU, WebGPU — и показываем, какие локальные ИИ-модели реально потянет ваша машина. Ничего не покидает ваше устройство.
Ваше железо
Считываем характеристики вашего железа…
Вердикт
Ваша машина потянет Qwen 2.5 VL 7B 🚀
Каждая модель с пометкой «Запустится» свободно помещается в 8 GB памяти. Установите Ollama или LM Studio — и уже через несколько минут общайтесь с ИИ офлайн.
Какие модели поместятся в 8 GB?
73 / 73 моделей| Модель | Параметры | Загрузка (Q4) | Мин. RAM | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Запустится |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Запустится |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Запустится |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Запустится |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Запустится |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Запустится |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Запустится |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Запустится |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Запустится |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Запустится |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Запустится |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Запустится |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Запустится |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Запустится |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Запустится |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Запустится |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Запустится |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Запустится |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Запустится |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Запустится |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Запустится |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Запустится |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Запустится |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Запустится |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Запустится |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Запустится |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Слишком тяжёлая |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Слишком тяжёлая |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Слишком тяжёлая |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Слишком тяжёлая |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Слишком тяжёлая |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Слишком тяжёлая |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Слишком тяжёлая |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Слишком тяжёлая |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Слишком тяжёлая |
| Llama 4 Scout | 109B (A17B) | 66.1 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
| GPT-OSS 120B | 116.8B (A5.1B) | 70.8 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
| Mistral Small 4 119B | 119B (A6.5B) | 72.1 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
| Nemotron 3 Super 120B-A12B | 120B (A12B) | 72.8 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
| Qwen 3.5 122B-A10B | 122B (A10B) | 74.0 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
| Devstral 2 123B | 123B | 74.6 GB | 96 GB | Слишком тяжёлая |
Размеры указаны для 4-битных (Q4_K_M) сборок GGUF — стандарта для локального запуска моделей. · Данные обновлены: 2026-06-11
Всё работает в вашем браузере. Ничего не загружается на сервер и не сохраняется. Ноль логов.
Лучшие локальные LLM по RAM
По GPU и устройству
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Открыть →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Открыть →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Открыть →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Открыть →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Открыть →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Открыть →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Открыть →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Открыть →По семейству моделей
Частые вопросы
Также попробуйте