← All modelsDEVICE CHECK
What LLMs can the Apple M3 run?
The Apple M3 has 8–24 GB unified memory and roughly 102 GB/s of memory bandwidth. Below is every model in our catalog that fits, with estimated generation speed. Biggest pick: Gemma 3 27B at ~5 tok/s.
Specifications
Memory8–24 GB unified memory
Bandwidth~102 GB/s
Memory typeUnified memory
Released2023-10
Models on the Apple M3
48 / 73 models| Model | Download (Q4) | 8 GB | 16 GB | 24 GB | ~Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~38 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~6 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~6 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~6 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~6 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~6 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~40 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~10 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~57 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~17 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~17 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~17 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~18 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~32 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~18 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~18 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Runs | Runs | Runs | ~36 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~19 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~19 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~20 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Runs | Runs | Runs | ~62 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~33 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~36 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~36 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~38 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~45 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Runs | Runs | Runs | ~251 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Runs | Runs | Runs | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Runs | Runs | Runs | ~79 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~84 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~84 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Runs | Runs | Runs | ~119 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~143 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~238 tok/s |
Apple Silicon shares one memory pool between CPU and GPU, so nearly all unified memory is available to the model (minus OS overhead). · Data updated: 2026-06-11 · How we calculate these numbers →
Frequently asked questions
Other devices
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Check requirements →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Check requirements →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Check requirements →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Check requirements →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Check requirements →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Check requirements →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Check requirements →