β All modelsDEVICE CHECK
What LLMs can the Apple M4 Pro run?
The Apple M4 Pro has 24β64 GB unified memory and roughly 273 GB/s of memory bandwidth. Below is every model in our catalog that fits, with estimated generation speed. Biggest pick: Qwen3-Next 80B-A3B at ~128 tok/s.
Specifications
Memory24β64 GB unified memory
Bandwidth~273 GB/s
Memory typeUnified memory
Released2024-10
Models on the Apple M4 Pro
67 / 73 models| Model | Download (Q4) | 24 GB | 48 GB | 64 GB | ~Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 48.5 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~128 tok/s |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 48.5 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~128 tok/s |
| Llama 3.1 70B | 42.8 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| Llama 3.3 70B | 42.8 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 70B | 42.8 GB | Won't fit | Won't fit | Runs | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~128 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~128 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~11 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~43 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~106 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~12 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~116 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Won't fit | Runs | Runs | ~128 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~14 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~14 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~14 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~101 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~16 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Runs | Runs | Runs | ~17 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Runs | Runs | Runs | ~106 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Runs | Runs | Runs | ~26 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~26 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~26 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~26 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Runs | Runs | Runs | ~27 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~28 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~31 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~31 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~32 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~153 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Runs | Runs | Runs | ~43 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Runs | Runs | Runs | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~46 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~47 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~47 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~48 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~85 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~48 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~48 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Runs | Runs | Runs | ~96 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~50 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~50 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~53 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Runs | Runs | Runs | ~166 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~89 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~96 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~96 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Runs | Runs | Runs | ~101 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Runs | Runs | Runs | ~120 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Runs | Runs | Runs | ~672 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Runs | Runs | Runs | ~128 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Runs | Runs | Runs | ~213 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~225 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Runs | Runs | Runs | ~225 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Runs | Runs | Runs | ~319 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Runs | Runs | Runs | ~383 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Runs | Runs | Runs | ~638 tok/s |
Apple Silicon shares one memory pool between CPU and GPU, so nearly all unified memory is available to the model (minus OS overhead). Β· Data updated: 2026-06-11 Β· How we calculate these numbers β
Frequently asked questions
Other devices
NVIDIA RTX 3060
12 GB Β· 360 GB/s
Check requirements βNVIDIA RTX 4060
8 GB Β· 272 GB/s
Check requirements βNVIDIA RTX 4090
24 GB Β· 1008 GB/s
Check requirements βApple M1
8β16 GB Β· 68 GB/s
Check requirements βApple M2
8β24 GB Β· 100 GB/s
Check requirements βApple M3
8β24 GB Β· 102 GB/s
Check requirements βApple M4
16β32 GB Β· 120 GB/s
Check requirements β