← Todos os modelosVERIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO
Quais LLMs uma Apple M2 consegue rodar?
A Apple M2 tem 8–24 GB de memória unificada e cerca de 100 GB/s de largura de banda de memória. Abaixo está cada modelo do nosso catálogo que cabe, com a velocidade de geração estimada. Maior escolha: Gemma 3 27B a ~5 tok/s.
Especificações
Memória8–24 GB de memória unificada
Largura de banda~100 GB/s
Tipo de memóriaMemória unificada
Lançamento2022-06
Modelos na Apple M2
48 / 73 modelos| Modelo | Download (Q4) | 8 GB | 16 GB | 24 GB | ~Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~5 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~5 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~37 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~6 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~6 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~6 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~6 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~6 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Não cabe | Não cabe | Roda | ~39 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~9 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~9 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~9 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~10 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~10 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~10 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~11 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~11 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~12 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~56 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~16 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Não cabe | Roda | Roda | ~16 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Roda | Roda | Roda | ~17 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Roda | Roda | Roda | ~17 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Roda | Roda | Roda | ~17 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~31 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Roda | Roda | Roda | ~35 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Roda | Roda | Roda | ~18 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Roda | Roda | Roda | ~19 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Roda | Roda | Roda | ~61 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Roda | Roda | Roda | ~33 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Roda | Roda | Roda | ~35 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Roda | Roda | Roda | ~35 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Roda | Roda | Roda | ~37 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Roda | Roda | Roda | ~44 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Roda | Roda | Roda | ~246 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Roda | Roda | Roda | ~47 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Roda | Roda | Roda | ~78 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Roda | Roda | Roda | ~82 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Roda | Roda | Roda | ~82 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Roda | Roda | Roda | ~117 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Roda | Roda | Roda | ~140 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Roda | Roda | Roda | ~234 tok/s |
O Apple Silicon compartilha um único pool de memória entre CPU e GPU, então quase toda a memória unificada fica disponível para o modelo (menos o overhead do sistema). · Dados atualizados: 2026-06-11 · Como calculamos esses números →
Perguntas frequentes
Outros dispositivos
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Ver requisitos →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Ver requisitos →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Ver requisitos →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Ver requisitos →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Ver requisitos →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Ver requisitos →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Ver requisitos →