Qual LLM posso rodar?
Um clique, zero downloads. Lemos os sinais de hardware do seu navegador — GPU, memória, núcleos de CPU, WebGPU — e mostramos quais modelos de IA local a sua máquina realmente aguenta. Nada sai do seu dispositivo.
Seu hardware
Lendo os sinais do seu hardware…
Veredito
Sua máquina consegue rodar o Qwen 2.5 VL 7B 🚀
Todos os modelos marcados como “Roda” abaixo cabem com folga em 8 GB de memória. Instale o Ollama ou o LM Studio e em poucos minutos você está conversando offline.
Quais modelos cabem em 8 GB?
73 / 73 modelos| Modelo | Parâmetros | Download (Q4) | RAM mínima | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Roda |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Roda |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Roda |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Roda |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Roda |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Roda |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Roda |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Roda |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Roda |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Roda |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Roda |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Roda |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Roda |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Roda |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Roda |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Roda |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Roda |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Roda |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Roda |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Roda |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Roda |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Roda |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Roda |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Roda |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Roda |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Roda |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Pesado demais |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Pesado demais |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Pesado demais |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Pesado demais |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Pesado demais |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Pesado demais |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Pesado demais |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Pesado demais |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Pesado demais |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Pesado demais |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Pesado demais |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Pesado demais |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Pesado demais |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Pesado demais |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Pesado demais |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Pesado demais |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Pesado demais |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Pesado demais |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Pesado demais |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Pesado demais |
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Pesado demais |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Pesado demais |
| Llama 4 Scout | 109B (A17B) | 66.1 GB | 96 GB | Pesado demais |
| GPT-OSS 120B | 116.8B (A5.1B) | 70.8 GB | 96 GB | Pesado demais |
| Mistral Small 4 119B | 119B (A6.5B) | 72.1 GB | 96 GB | Pesado demais |
| Nemotron 3 Super 120B-A12B | 120B (A12B) | 72.8 GB | 96 GB | Pesado demais |
| Qwen 3.5 122B-A10B | 122B (A10B) | 74.0 GB | 96 GB | Pesado demais |
| Devstral 2 123B | 123B | 74.6 GB | 96 GB | Pesado demais |
Os tamanhos são de builds GGUF em 4 bits (Q4_K_M) — o padrão para rodar modelos localmente. · Dados atualizados: 2026-06-11
Tudo roda no seu navegador. Nada é enviado, nada é armazenado. Zero logs.
Melhores LLMs locais por RAM
Por GPU e dispositivo
Por família de modelos