← 全部模型设备检测
NVIDIA RTX 3060 能跑哪些大模型?
NVIDIA RTX 3060 拥有 12 GB 显存,内存带宽约 360 GB/s。下方列出我们目录中所有装得下的模型,并附预估生成速度。 最大可选:Phi-4 Reasoning Vision 15B,约 ~34 tok/s。
规格参数
内存12 GB 显存
带宽~360 GB/s
内存类型独立显存
发布时间2021-02
NVIDIA RTX 3060 上的模型
38 / 73 个模型| 模型 | 下载体积(Q4) | 装得下? | 约·速度 |
|---|---|---|---|
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | 能跑 | ~34 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | 能跑 | ~34 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | 能跑 | ~34 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | 能跑 | ~34 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | 能跑 | ~36 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | 能跑 | ~37 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | 能跑 | ~41 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | 能跑 | ~41 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | 能跑 | ~42 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | 能跑 | ~202 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | 能跑 | ~56 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | 能跑 | ~56 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | 能跑 | ~61 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | 能跑 | ~62 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | 能跑 | ~62 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | 能跑 | ~63 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | 能跑 | ~63 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | 能跑 | ~112 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | 能跑 | ~63 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | 能跑 | ~63 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | 能跑 | ~126 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | 能跑 | ~66 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | 能跑 | ~66 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | 能跑 | ~70 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | 能跑 | ~219 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | 能跑 | ~117 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | 能跑 | ~126 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | 能跑 | ~126 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | 能跑 | ~133 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | 能跑 | ~158 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | 能跑 | ~886 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | 能跑 | ~168 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | 能跑 | ~280 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | 能跑 | ~297 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | 能跑 | ~297 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | 能跑 | ~421 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | 能跑 | ~505 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | 能跑 | ~841 tok/s |
要完全在 GPU 上运行,4 位版本必须装进显存。装不下的模型仍可用 CPU + 系统内存运行,速度会慢上数倍。 · 数据更新于: 2026-06-11 · 这些数字是怎么算出来的 →