← جميع النماذجتصفّح حسب RAM
أفضل نماذج LLM المحلية لذاكرة 8 GB من RAM
مع 8 GB من الذاكرة الإجمالية، يعمل 26 من أصل 73 نموذجاً في كتالوجنا بأريحية عند التكميم الموصى به بدقة 4 بت. الخيار الأفضل: Qwen 2.5 VL 7B (تنزيل بحجم 5.0 GB).
نقرأ مؤشرات عتاد جهازك…
أفضل الخيارات
جميع النماذج التي تعمل على 8 GB
26 / 73 من النماذج| النموذج | المعاملات | حجم التنزيل (Q4) | الحد الأدنى من RAM | الأفضل في |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | رؤية, محادثة |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | محادثة, استدلال |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | محادثة |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | محادثة |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | استدلال |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | محادثة, رؤية |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | رؤية, محادثة |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | محادثة, رؤية |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | محادثة, رؤية |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | برمجة |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | استدلال |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | محادثة |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | محادثة, رؤية |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | محادثة, رؤية |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | محادثة, استدلال |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | محادثة, رؤية |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | محادثة |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | محادثة |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | رؤية |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | محادثة, رؤية |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | استدلال |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | محادثة |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | محادثة |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | محادثة |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | محادثة |
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | محادثة |
الأحجام لنسخ GGUF بدقة 4 بت (Q4_K_M) — الصيغة القياسية لتشغيل النماذج محلياً. · آخر تحديث للبيانات: 2026-06-11 · كيف نحسب هذه الأرقام →
قريبة من المتناول — تحتاج إلى 16 GB
هذه النماذج لا تتسع بأريحية في 8 GB لكنها تعمل على الفئة التالية.
Qwen 3.5 9B · 12 GBGLM-4.6V-Flash · 12 GBGemma 4 12B · 12 GBMellum 2 12B-A2.5B · 12 GBGemma 3 12B · 12 GBMistral Nemo 12B · 12 GBOLMo 2 13B · 12 GBMinistral 3 14B · 16 GBPhi-4 14B · 16 GBQwen 3 14B · 16 GBDeepSeek R1 14B · 16 GBPhi-4 Reasoning Vision 15B · 16 GB
اطّلع على فئة 16 GB →