← Tous les modèlesTEST DE L'APPAREIL
Quels LLM un Apple M4 Pro peut-il faire tourner ?
Le Apple M4 Pro dispose de 24–64 GB de mémoire unifiée et d'environ 273 GB/s de bande passante mémoire. Voici tous les modèles de notre catalogue qui tiennent, avec leur vitesse de génération estimée. Plus gros choix : Qwen3-Next 80B-A3B à ~128 tok/s.
Caractéristiques
Mémoire24–64 GB de mémoire unifiée
Bande passante~273 GB/s
Type de mémoireMémoire unifiée
Sortie2024-10
Les modèles sur le Apple M4 Pro
67 / 73 modèles| Modèle | Téléchargement (Q4) | 24 GB | 48 GB | 64 GB | ~Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 48.5 GB | Ne tient pas | Ne tient pas | Ça tourne | ~128 tok/s |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 48.5 GB | Ne tient pas | Ne tient pas | Ça tourne | ~128 tok/s |
| Llama 3.1 70B | 42.8 GB | Ne tient pas | Ne tient pas | Ça tourne | ~5 tok/s |
| Llama 3.3 70B | 42.8 GB | Ne tient pas | Ne tient pas | Ça tourne | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 70B | 42.8 GB | Ne tient pas | Ne tient pas | Ça tourne | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~128 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~128 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~11 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~43 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~106 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~12 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~116 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Ne tient pas | Ça tourne | Ça tourne | ~128 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~14 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~14 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~14 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~101 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~16 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~16 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~16 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~16 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~17 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~106 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~26 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~26 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~26 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~26 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~27 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~28 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~31 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~31 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~32 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~153 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~43 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~46 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~47 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~47 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~48 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~85 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~48 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~48 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~96 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~50 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~50 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~53 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~166 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~89 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~96 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~96 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~101 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~120 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~672 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~128 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~213 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~225 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~225 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~319 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~383 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Ça tourne | Ça tourne | Ça tourne | ~638 tok/s |
Apple Silicon partage un seul pool de mémoire entre CPU et GPU, donc presque toute la mémoire unifiée est disponible pour le modèle (moins la part de l'OS). · Données mises à jour: 2026-06-11 · Comment nous calculons ces chiffres →
Questions fréquentes
Autres appareils
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Vérifier la configuration →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Vérifier la configuration →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Vérifier la configuration →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Vérifier la configuration →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Vérifier la configuration →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Vérifier la configuration →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Vérifier la configuration →