Quel LLM puis-je faire tourner ?
Un clic, zéro téléchargement. Nous lisons les signaux matériels de votre navigateur — GPU, mémoire, cœurs CPU, WebGPU — et vous montrons quels modèles d'IA locaux votre machine peut vraiment encaisser. Rien ne quitte votre appareil.
Votre matériel
Lecture des signaux matériels…
Verdict
Votre machine peut faire tourner Qwen 2.5 VL 7B 🚀
Chaque modèle marqué « Ça tourne » ci-dessous tient confortablement dans 8 GB de mémoire. Installez Ollama ou LM Studio et vous discutez hors ligne en quelques minutes.
Quels modèles tiennent dans 8 GB ?
73 / 73 modèles| Modèle | Paramètres | Téléchargement (Q4) | RAM min. | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Ça tourne |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Ça tourne |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Ça tourne |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Ça tourne |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Ça tourne |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Ça tourne |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Ça tourne |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Ça tourne |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Ça tourne |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Ça tourne |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Ça tourne |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Ça tourne |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Ça tourne |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Ça tourne |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Ça tourne |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Ça tourne |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Ça tourne |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Trop lourd |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Trop lourd |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Trop lourd |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Trop lourd |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Trop lourd |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Trop lourd |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Trop lourd |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Trop lourd |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Trop lourd |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Trop lourd |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Trop lourd |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Trop lourd |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Trop lourd |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Trop lourd |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Trop lourd |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Trop lourd |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Trop lourd |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Trop lourd |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Trop lourd |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Trop lourd |
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Trop lourd |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Trop lourd |
| Llama 4 Scout | 109B (A17B) | 66.1 GB | 96 GB | Trop lourd |
| GPT-OSS 120B | 116.8B (A5.1B) | 70.8 GB | 96 GB | Trop lourd |
| Mistral Small 4 119B | 119B (A6.5B) | 72.1 GB | 96 GB | Trop lourd |
| Nemotron 3 Super 120B-A12B | 120B (A12B) | 72.8 GB | 96 GB | Trop lourd |
| Qwen 3.5 122B-A10B | 122B (A10B) | 74.0 GB | 96 GB | Trop lourd |
| Devstral 2 123B | 123B | 74.6 GB | 96 GB | Trop lourd |
Les tailles correspondent aux builds GGUF 4 bits (Q4_K_M) — le standard pour exécuter des modèles en local. · Données mises à jour: 2026-06-11
Tout s'exécute dans votre navigateur. Rien n'est envoyé, rien n'est stocké. Zéro log.
Meilleurs LLM locaux par RAM
Par GPU et appareil
Par famille de modèles
Questions fréquentes
À essayer aussi