← Все моделиПОДБОР ПО RAM
Лучшие локальные LLM для 64 GB RAM
При 64 GB общей памяти 67 из 73 моделей нашего каталога свободно работают на рекомендуемой 4-битной квантизации. Главный выбор: Qwen3-Next 80B-A3B (загрузка 48.5 GB).
Считываем характеристики вашего железа…
Топ-выбор
Все модели, которые работают на 64 GB
67 / 73 моделей| Модель | Параметры | Загрузка (Q4) | Мин. RAM | Лучше всего для |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Чат, Рассуждения |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Код |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Чат |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Чат |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Рассуждения |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Чат, Рассуждения, Код, Изображения |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Чат, Рассуждения, Код, Изображения |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Чат |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Изображения, Чат, Рассуждения |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Изображения, Рассуждения, Чат |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Чат, Рассуждения |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Код |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Рассуждения |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Рассуждения |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Чат, Код |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Чат, Рассуждения, Код |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Чат, Код, Рассуждения, Изображения |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Чат, Рассуждения |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Изображения, Чат, Рассуждения |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Чат, Изображения |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Чат, Рассуждения, Код, Изображения |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Чат, Рассуждения, Код, Изображения |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Чат, Код, Рассуждения, Изображения |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Чат, Изображения |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Код |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Рассуждения, Чат, Изображения |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Код, Чат, Изображения |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Код |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Чат, Рассуждения |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Изображения, Рассуждения |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Чат, Рассуждения |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Рассуждения |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Чат, Рассуждения |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Чат, Изображения |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Чат |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Чат, Изображения |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Чат |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Чат, Код, Рассуждения, Изображения |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Код |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Чат, Рассуждения, Изображения |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Изображения, Чат |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Изображения, Чат |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Чат, Рассуждения |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Чат |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Чат |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Рассуждения |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Чат, Изображения |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Изображения, Чат |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Чат, Изображения |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Чат, Изображения |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Код |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Рассуждения |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Чат |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Чат, Изображения |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Чат, Изображения |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Чат, Рассуждения |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Чат, Изображения |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Чат |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Чат |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Изображения |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Чат, Изображения |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Рассуждения |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Чат |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Чат |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Чат |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Чат |
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Чат |
Размеры указаны для 4-битных (Q4_K_M) сборок GGUF — стандарта для локального запуска моделей. · Данные обновлены: 2026-06-11 · Как мы считаем эти цифры →