¿Qué LLM puede ejecutar una Apple M4?
La Apple M4 tiene 16–32 GB de memoria unificada y aproximadamente 120 GB/s de ancho de banda de memoria. Abajo tienes todos los modelos de nuestro catálogo que caben, con la velocidad de generación estimada. El más grande que cabe: Qwen 3.5 35B-A3B a ~56 tok/s.
Especificaciones
Modelos en la Apple M4
62 / 73 modelos| Modelo | Descarga (Q4) | 16 GB | 24 GB | 32 GB | ~Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~56 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~56 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~19 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~47 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~5 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~51 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | No cabe | No cabe | Funciona | ~56 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~6 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~6 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~6 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~44 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~7 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~7 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~7 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~7 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~8 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | No cabe | Funciona | Funciona | ~47 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~11 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~11 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~11 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~11 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~12 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~12 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~14 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~14 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~14 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~67 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~19 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~19 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~20 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~37 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~21 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~42 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~22 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~22 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~23 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~73 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~39 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~42 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~42 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~44 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~53 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~295 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~56 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~93 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~99 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~99 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~140 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~168 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Funciona | Funciona | Funciona | ~280 tok/s |
Apple Silicon comparte un único grupo de memoria entre CPU y GPU, así que casi toda la memoria unificada está disponible para el modelo (menos la sobrecarga del sistema operativo). · Datos actualizados: 2026-06-11 · Cómo calculamos estos números →
Preguntas frecuentes
Otros dispositivos
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Ver requisitos →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Ver requisitos →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Ver requisitos →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Ver requisitos →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Ver requisitos →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Ver requisitos →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Ver requisitos →