← Tüm modellerRAM'E GÖRE KEŞFET
64 GB RAM için en iyi yerel LLM'ler
Toplam 64 GB bellekle, katalogdaki 73 modelden 67 tanesi önerilen 4-bit kuantizasyonda rahatça çalışıyor. En iyi seçim: Qwen3-Next 80B-A3B (48.5 GB indirme).
Donanım sinyallerin okunuyor…
En iyi seçimler
64 GB'ta çalışan tüm modeller
67 / 73 model| Model | Parametre | İndirme (Q4) | Min RAM | En iyi olduğu alan |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 80B (A3B) | 48.5 GB | 64 GB | Kodlama |
| Llama 3.1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Sohbet |
| Llama 3.3 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Sohbet |
| DeepSeek R1 70B | 70.6B | 42.8 GB | 64 GB | Akıl yürütme |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Kodlama, Görüntü |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 35B (A3B) | 21.2 GB | 32 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Kodlama, Görüntü |
| Command R 35B | 35B | 21.2 GB | 32 GB | Sohbet |
| Qwen3-VL 32B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Görüntü, Sohbet, Akıl yürütme |
| EXAONE 4.5 33B | 33B | 20.0 GB | 32 GB | Görüntü, Akıl yürütme, Sohbet |
| Qwen 3 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Kodlama |
| QwQ 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Akıl yürütme |
| DeepSeek R1 32B | 32.8B | 19.9 GB | 32 GB | Akıl yürütme |
| Granite 4.0 H Small | 32B (A9B) | 19.4 GB | 32 GB | Sohbet, Kodlama |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 31.6B (A3.6B) | 19.2 GB | 32 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Kodlama |
| Gemma 4 31B | 30.7B | 18.6 GB | 32 GB | Sohbet, Kodlama, Akıl yürütme, Görüntü |
| Qwen 3 30B-A3B | 30.5B (A3.3B) | 18.5 GB | 32 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 30B (A3B) | 18.2 GB | 32 GB | Görüntü, Sohbet, Akıl yürütme |
| Gemma 3 27B | 27.4B | 16.6 GB | 24 GB | Sohbet, Görüntü |
| Qwen 3.5 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Kodlama, Görüntü |
| Qwen 3.6 27B | 27B | 16.4 GB | 24 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Kodlama, Görüntü |
| Gemma 4 26B A4B | 25.2B (A3.8B) | 15.3 GB | 24 GB | Sohbet, Kodlama, Akıl yürütme, Görüntü |
| Mistral Small 3.1 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Sohbet, Görüntü |
| Devstral 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Kodlama |
| Magistral Small 1.2 | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Akıl yürütme, Sohbet, Görüntü |
| Devstral Small 2 24B | 24B | 14.6 GB | 24 GB | Kodlama, Sohbet, Görüntü |
| Codestral 22B | 22.2B | 13.5 GB | 24 GB | Kodlama |
| GPT-OSS 20B | 20.9B (A3.6B) | 12.7 GB | 24 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 15B | 9.1 GB | 16 GB | Görüntü, Akıl yürütme |
| Qwen 3 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| DeepSeek R1 14B | 14.8B | 9.0 GB | 16 GB | Akıl yürütme |
| Phi-4 14B | 14.7B | 8.9 GB | 16 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Ministral 3 14B | 14B | 8.5 GB | 16 GB | Sohbet, Görüntü |
| OLMo 2 13B | 13.7B | 8.3 GB | 12 GB | Sohbet |
| Gemma 3 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Sohbet, Görüntü |
| Mistral Nemo 12B | 12.2B | 7.4 GB | 12 GB | Sohbet |
| Gemma 4 12B | 12B | 7.3 GB | 12 GB | Sohbet, Kodlama, Akıl yürütme, Görüntü |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 12B (A2.5B) | 7.3 GB | 12 GB | Kodlama |
| Qwen 3.5 9B | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Sohbet, Akıl yürütme, Görüntü |
| GLM-4.6V-Flash | 9B | 5.5 GB | 12 GB | Görüntü, Sohbet |
| Qwen 2.5 VL 7B | 8.3B | 5.0 GB | 8 GB | Görüntü, Sohbet |
| Qwen 3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Granite 3.3 8B | 8.2B | 5.0 GB | 8 GB | Sohbet |
| Llama 3.1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Sohbet |
| DeepSeek R1 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Akıl yürütme |
| Gemma 4 E4B | 8B (A4.5B) | 4.9 GB | 8 GB | Sohbet, Görüntü |
| Qwen3-VL 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Görüntü, Sohbet |
| Ministral 3 8B | 8B | 4.9 GB | 8 GB | Sohbet, Görüntü |
| Gemma 3n E4B | 7.8B (A4B) | 4.7 GB | 8 GB | Sohbet, Görüntü |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Kodlama |
| DeepSeek R1 7B | 7.6B | 4.6 GB | 8 GB | Akıl yürütme |
| Mistral 7B | 7.2B | 4.4 GB | 8 GB | Sohbet |
| Gemma 4 E2B | 5.1B (A2.3B) | 3.1 GB | 6 GB | Sohbet, Görüntü |
| Gemma 3 4B | 4.3B | 2.6 GB | 6 GB | Sohbet, Görüntü |
| Qwen 3 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Sohbet, Akıl yürütme |
| Qwen 3.5 4B | 4B | 2.4 GB | 6 GB | Sohbet, Görüntü |
| Phi-4 Mini 3.8B | 3.8B | 2.3 GB | 6 GB | Sohbet |
| Llama 3.2 3B | 3.2B | 1.9 GB | 4 GB | Sohbet |
| DeepSeek-OCR | 3B (A0.57B) | 1.8 GB | 4 GB | Görüntü |
| Ministral 3 3B | 3B | 1.8 GB | 4 GB | Sohbet, Görüntü |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.8B | 1.1 GB | 3 GB | Akıl yürütme |
| Qwen 3 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Sohbet |
| SmolLM2 1.7B | 1.7B | 1.0 GB | 3 GB | Sohbet |
| Llama 3.2 1B | 1.2B | 0.7 GB | 3 GB | Sohbet |
| Gemma 3 1B | 1B | 0.6 GB | 3 GB | Sohbet |
| Qwen 3 0.6B | 0.6B | 0.4 GB | 2 GB | Sohbet |
Boyutlar 4-bit (Q4_K_M) GGUF sürümleridir — yerel model çalıştırmanın standardı. · Veri güncellemesi: 2026-06-11 · Bu sayıları nasıl hesaplıyoruz? →