← Tüm modellerCİHAZ KONTROLÜ
Apple M4 hangi LLM'leri çalıştırır?
Apple M4, 16–32 GB birleşik bellek belleğe ve yaklaşık 120 GB/s bellek bant genişliğine sahip. Aşağıda katalogdaki sığan her model, tahmini üretim hızıyla listeleniyor. En büyük seçim: Qwen 3.5 35B-A3B, ~56 tok/s.
Teknik özellikler
Bellek16–32 GB birleşik bellek
Bant genişliği~120 GB/s
Bellek türüBirleşik bellek
Çıkış2024-05
Apple M4 üzerindeki modeller
62 / 73 model| Model | İndirme (Q4) | 16 GB | 24 GB | 32 GB | ~Hız |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~56 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~56 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~19 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~47 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~5 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~51 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Sığmaz | Sığmaz | Çalışır | ~56 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~6 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~6 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~6 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~44 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~7 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~7 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~7 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~7 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~8 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Sığmaz | Çalışır | Çalışır | ~47 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~11 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~11 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~11 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~11 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~12 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~12 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~14 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~14 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~14 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~67 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~19 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~19 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~20 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~37 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~21 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~42 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~22 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~22 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~23 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~73 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~39 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~42 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~42 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~44 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~53 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~295 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~56 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~93 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~99 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~99 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~140 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~168 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Çalışır | Çalışır | Çalışır | ~280 tok/s |
Apple Silicon, CPU ve GPU arasında tek bir bellek havuzu paylaşır; bu yüzden birleşik belleğin neredeyse tamamı (işletim sistemi payı hariç) modele açıktır. · Veri güncellemesi: 2026-06-11 · Bu sayıları nasıl hesaplıyoruz? →
Sık sorulan sorular
Diğer cihazlar
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Gereksinimlere bak →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Gereksinimlere bak →NVIDIA RTX 4090
24 GB · 1008 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Gereksinimlere bak →