← Tüm modellerCİHAZ KONTROLÜ
NVIDIA RTX 4090 hangi LLM'leri çalıştırır?
NVIDIA RTX 4090, 24 GB VRAM belleğe ve yaklaşık 1008 GB/s bellek bant genişliğine sahip. Aşağıda katalogdaki sığan her model, tahmini üretim hızıyla listeleniyor. En büyük seçim: Qwen 3.5 35B-A3B, ~471 tok/s.
Teknik özellikler
Bellek24 GB VRAM
Bant genişliği~1008 GB/s
Bellek türüAyrılmış VRAM
Çıkış2022-10
NVIDIA RTX 4090 üzerindeki modeller
62 / 73 model| Model | İndirme (Q4) | Sığar mı? | ~Hız |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | Çalışır | ~471 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | Çalışır | ~471 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | Çalışır | ~40 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | Çalışır | ~43 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | Çalışır | ~157 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | Çalışır | ~393 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | Çalışır | ~46 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | Çalışır | ~428 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | Çalışır | ~471 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | Çalışır | ~52 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | Çalışır | ~52 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | Çalışır | ~52 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | Çalışır | ~372 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | Çalışır | ~59 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | Çalışır | ~59 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | Çalışır | ~59 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | Çalışır | ~59 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | Çalışır | ~64 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | Çalışır | ~393 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | Çalışır | ~94 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | Çalışır | ~95 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | Çalışır | ~95 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | Çalışır | ~96 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | Çalışır | ~101 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | Çalışır | ~103 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | Çalışır | ~116 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | Çalışır | ~116 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | Çalışır | ~118 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | Çalışır | ~565 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | Çalışır | ~157 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | Çalışır | ~157 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | Çalışır | ~170 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | Çalışır | ~172 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | Çalışır | ~172 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | Çalışır | ~177 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | Çalışır | ~177 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | Çalışır | ~314 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | Çalışır | ~177 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | Çalışır | ~177 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | Çalışır | ~353 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | Çalışır | ~186 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | Çalışır | ~186 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | Çalışır | ~196 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | Çalışır | ~614 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | Çalışır | ~329 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | Çalışır | ~353 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | Çalışır | ~353 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | Çalışır | ~372 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | Çalışır | ~442 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | Çalışır | ~2479 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | Çalışır | ~471 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | Çalışır | ~785 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | Çalışır | ~831 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | Çalışır | ~831 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | Çalışır | ~1178 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | Çalışır | ~1413 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | Çalışır | ~2355 tok/s |
Modelin tamamen GPU'da çalışması için 4-bit sürümün VRAM'e sığması gerekir. Sığmayan modeller CPU + sistem RAM'i ile yine çalışır, ama birkaç kat daha yavaş. · Veri güncellemesi: 2026-06-11 · Bu sayıları nasıl hesaplıyoruz? →
Sık sorulan sorular
Diğer cihazlar
NVIDIA RTX 3060
12 GB · 360 GB/s
Gereksinimlere bak →NVIDIA RTX 4060
8 GB · 272 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M1
8–16 GB · 68 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M2
8–24 GB · 100 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M3
8–24 GB · 102 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M4
16–32 GB · 120 GB/s
Gereksinimlere bak →Apple M4 Pro
24–64 GB · 273 GB/s
Gereksinimlere bak →