← モデル一覧へデバイスチェック
Apple M1で動くLLMは?
Apple M1はユニファイドメモリ 8〜16 GBを搭載し、メモリ帯域幅は約68 GB/sです。以下は、カタログの中で収まる全モデルと生成速度の目安です。 動く最大のモデルはPhi-4 Reasoning Vision 15B — およそ ~6 tok/s が目安です。
スペック
メモリユニファイドメモリ 8〜16 GB
帯域幅~68 GB/s
メモリの種類ユニファイドメモリ
公開日2020-11
Apple M1で動くモデル
38 / 73 モデル| モデル | ダウンロード(Q4) | 8 GB | 16 GB | 速度目安 |
|---|---|---|---|---|
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | 入らない | 動く | ~7 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | 入らない | 動く | ~7 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | 入らない | 動く | ~8 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | 入らない | 動く | ~8 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | 入らない | 動く | ~8 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | 入らない | 動く | ~38 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | 入らない | 動く | ~11 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | 入らない | 動く | ~11 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | 動く | 動く | ~24 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | ~13 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | ~13 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | 動く | 動く | ~13 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | 動く | 動く | ~41 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | 動く | 動く | ~22 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | ~24 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | ~24 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | 動く | 動く | ~25 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | 動く | 動く | ~30 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | 動く | 動く | ~167 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | 動く | 動く | ~32 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | 動く | 動く | ~53 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | ~56 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | ~56 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | 動く | 動く | ~79 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | 動く | 動く | ~95 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | 動く | 動く | ~159 tok/s |
Apple SiliconはCPUとGPUが1つのメモリプールを共有するため、ユニファイドメモリのほぼ全量(OS分を除く)をモデルに使えます。 · データ更新日: 2026-06-11 · 数値の算出方法 →