← モデル一覧へデバイスチェック
Apple M4で動くLLMは?
Apple M4はユニファイドメモリ 16〜32 GBを搭載し、メモリ帯域幅は約120 GB/sです。以下は、カタログの中で収まる全モデルと生成速度の目安です。 動く最大のモデルはQwen 3.5 35B-A3B — およそ ~56 tok/s が目安です。
スペック
メモリユニファイドメモリ 16〜32 GB
帯域幅~120 GB/s
メモリの種類ユニファイドメモリ
公開日2024-05
Apple M4で動くモデル
62 / 73 モデル| モデル | ダウンロード(Q4) | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 速度目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~56 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~56 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~19 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~47 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~51 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~56 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~6 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | 入らない | 動く | 動く | ~6 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | 入らない | 動く | 動く | ~6 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | 入らない | 動く | 動く | ~44 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~7 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~7 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~7 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~7 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | 入らない | 動く | 動く | ~8 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | 入らない | 動く | 動く | ~47 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~67 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~19 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~19 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~20 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~37 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~21 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~42 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~22 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~22 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~23 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~73 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~39 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~42 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~42 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~44 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~53 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~295 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~56 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~93 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~99 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~99 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~140 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~168 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~280 tok/s |
Apple SiliconはCPUとGPUが1つのメモリプールを共有するため、ユニファイドメモリのほぼ全量(OS分を除く)をモデルに使えます。 · データ更新日: 2026-06-11 · 数値の算出方法 →