← モデル一覧へデバイスチェック
Apple M2で動くLLMは?
Apple M2はユニファイドメモリ 8〜24 GBを搭載し、メモリ帯域幅は約100 GB/sです。以下は、カタログの中で収まる全モデルと生成速度の目安です。 動く最大のモデルはGemma 3 27B — およそ ~5 tok/s が目安です。
スペック
メモリユニファイドメモリ 8〜24 GB
帯域幅~100 GB/s
メモリの種類ユニファイドメモリ
公開日2022-06
Apple M2で動くモデル
48 / 73 モデル| モデル | ダウンロード(Q4) | 8 GB | 16 GB | 24 GB | 速度目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~37 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~6 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~39 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | 入らない | 動く | 動く | ~9 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | 入らない | 動く | 動く | ~9 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | 入らない | 動く | 動く | ~9 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | 入らない | 動く | 動く | ~10 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | 入らない | 動く | 動く | ~10 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | 入らない | 動く | 動く | ~10 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | 入らない | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | 入らない | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | 入らない | 動く | 動く | ~56 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | 入らない | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | 入らない | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~17 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~17 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~17 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~31 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~35 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~18 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~19 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~61 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~33 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~35 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~35 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~37 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~44 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~246 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~47 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~78 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~82 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~82 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~117 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~140 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~234 tok/s |
Apple SiliconはCPUとGPUが1つのメモリプールを共有するため、ユニファイドメモリのほぼ全量(OS分を除く)をモデルに使えます。 · データ更新日: 2026-06-11 · 数値の算出方法 →