← モデル一覧へデバイスチェック
Apple M4 Proで動くLLMは?
Apple M4 Proはユニファイドメモリ 24〜64 GBを搭載し、メモリ帯域幅は約273 GB/sです。以下は、カタログの中で収まる全モデルと生成速度の目安です。 動く最大のモデルはQwen3-Next 80B-A3B — およそ ~128 tok/s が目安です。
スペック
メモリユニファイドメモリ 24〜64 GB
帯域幅~273 GB/s
メモリの種類ユニファイドメモリ
公開日2024-10
Apple M4 Proで動くモデル
67 / 73 モデル| モデル | ダウンロード(Q4) | 24 GB | 48 GB | 64 GB | 速度目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-Next 80B-A3B | 48.5 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~128 tok/s |
| Qwen3 Coder Next 80B-A3B | 48.5 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~128 tok/s |
| Llama 3.1 70B | 42.8 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Llama 3.3 70B | 42.8 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| DeepSeek R1 70B | 42.8 GB | 入らない | 入らない | 動く | ~5 tok/s |
| Qwen 3.5 35B-A3B | 21.2 GB | 入らない | 動く | 動く | ~128 tok/s |
| Qwen 3.6 35B-A3B | 21.2 GB | 入らない | 動く | 動く | ~128 tok/s |
| Command R 35B | 21.2 GB | 入らない | 動く | 動く | ~11 tok/s |
| Qwen3-VL 32B | 20.0 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| EXAONE 4.5 33B | 20.0 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Qwen 3 32B | 19.9 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 32B | 19.9 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| QwQ 32B | 19.9 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| DeepSeek R1 32B | 19.9 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Granite 4.0 H Small | 19.4 GB | 入らない | 動く | 動く | ~43 tok/s |
| Nemotron 3 Nano 30B-A3B | 19.2 GB | 入らない | 動く | 動く | ~106 tok/s |
| Gemma 4 31B | 18.6 GB | 入らない | 動く | 動く | ~12 tok/s |
| Qwen 3 30B-A3B | 18.5 GB | 入らない | 動く | 動く | ~116 tok/s |
| Qwen3-VL 30B-A3B | 18.2 GB | 入らない | 動く | 動く | ~128 tok/s |
| Gemma 3 27B | 16.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Qwen 3.5 27B | 16.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Qwen 3.6 27B | 16.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~14 tok/s |
| Gemma 4 26B A4B | 15.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~101 tok/s |
| Mistral Small 3.1 24B | 14.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| Devstral 24B | 14.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| Magistral Small 1.2 | 14.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| Devstral Small 2 24B | 14.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~16 tok/s |
| Codestral 22B | 13.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~17 tok/s |
| GPT-OSS 20B | 12.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~106 tok/s |
| Phi-4 Reasoning Vision 15B | 9.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~26 tok/s |
| Qwen 3 14B | 9.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~26 tok/s |
| DeepSeek R1 14B | 9.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~26 tok/s |
| Phi-4 14B | 8.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~26 tok/s |
| Ministral 3 14B | 8.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~27 tok/s |
| OLMo 2 13B | 8.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~28 tok/s |
| Gemma 3 12B | 7.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~31 tok/s |
| Mistral Nemo 12B | 7.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~31 tok/s |
| Gemma 4 12B | 7.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~32 tok/s |
| Mellum 2 12B-A2.5B | 7.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~153 tok/s |
| Qwen 3.5 9B | 5.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~43 tok/s |
| GLM-4.6V-Flash | 5.5 GB | 動く | 動く | 動く | ~43 tok/s |
| Qwen 2.5 VL 7B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~46 tok/s |
| Qwen 3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~47 tok/s |
| Granite 3.3 8B | 5.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~47 tok/s |
| Llama 3.1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~48 tok/s |
| DeepSeek R1 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~48 tok/s |
| Gemma 4 E4B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~85 tok/s |
| Qwen3-VL 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~48 tok/s |
| Ministral 3 8B | 4.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~48 tok/s |
| Gemma 3n E4B | 4.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~96 tok/s |
| Qwen 2.5 Coder 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~50 tok/s |
| DeepSeek R1 7B | 4.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~50 tok/s |
| Mistral 7B | 4.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~53 tok/s |
| Gemma 4 E2B | 3.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~166 tok/s |
| Gemma 3 4B | 2.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~89 tok/s |
| Qwen 3 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~96 tok/s |
| Qwen 3.5 4B | 2.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~96 tok/s |
| Phi-4 Mini 3.8B | 2.3 GB | 動く | 動く | 動く | ~101 tok/s |
| Llama 3.2 3B | 1.9 GB | 動く | 動く | 動く | ~120 tok/s |
| DeepSeek-OCR | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~672 tok/s |
| Ministral 3 3B | 1.8 GB | 動く | 動く | 動く | ~128 tok/s |
| DeepSeek R1 1.5B | 1.1 GB | 動く | 動く | 動く | ~213 tok/s |
| Qwen 3 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~225 tok/s |
| SmolLM2 1.7B | 1.0 GB | 動く | 動く | 動く | ~225 tok/s |
| Llama 3.2 1B | 0.7 GB | 動く | 動く | 動く | ~319 tok/s |
| Gemma 3 1B | 0.6 GB | 動く | 動く | 動く | ~383 tok/s |
| Qwen 3 0.6B | 0.4 GB | 動く | 動く | 動く | ~638 tok/s |
Apple SiliconはCPUとGPUが1つのメモリプールを共有するため、ユニファイドメモリのほぼ全量(OS分を除く)をモデルに使えます。 · データ更新日: 2026-06-11 · 数値の算出方法 →